DETALLS DEL PRODUCTE PUNTS DESTACATS
NÚM. de peça: SY-5206
OE NO.: 31470-20150
Números de referència: | |
TRW: | PJF133 |
SEIKEN: | SRT123 |
PEX: | NZ20030 |
PBR: | P10260 |
NOIA: | 1105133 |
PRIMERA LÍNIA : | FBA2051 |
FERODO: | FHC6081 |
AISIN: | CRT-033 |
A.B.S. : | 51593X |
Tractament tèrmic: electroforesi
Superfície/Acabat: Igual que l'original
Dipòsit/dipòsit inclòs: sense dipòsit
Material del cilindre: ferro
Diàmetre: 13/16'' 20,64 MM
Mida de la rosca: M10x1
Nombre de forats de rosca: 1
Vehicles amb volant a l'esquerra/dreta: per a vehicles amb volant a l'esquerra
Informació de muntatge del vehicle:
Model | Curs | Motor | CC | KW | Tipus |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1,6 (TA4L, TA60L) | 1978-1983 | 2T | 1588 | 55 | Saló |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1,8 (TA{62_) | 1982-1983 | 3T | 1770 | 63 | Saló |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1,6 (TA{60_) | 1981-1982 | 2T | 1588 | 54 | Finca |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1,6 (TA{60_) | 1981-1983 | 2T | 1588 | 55 | Finca |
TOYOTA CELICA Coupe (_A4_) 1,6 ST (TA60) | 1979-1981 | 2T | 1588 | 66 | Copa |
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) | 1982-1983 | 2T | 1588 | 55 | Saló |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 54 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2 TB | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 55 | Hatchback |
Etiquetes populars: Cilindre esclau d'embragatge per a TOYOTA CARINA 31470-20150, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fet a la Xina