detalls destacats del producte
NÚM. de peça:SY-5047
OE NO.:96184047 96159109
Números de referència:
JAPANPARTS: | CY-W00 |
| NIPPARTS: | J2600900 |
| SACHS: | 6283 600 490 |
| SOLID AUTO (Regne Unit): | D241002 |
| TRW: | PJA121 |
| TRISCAN: | 8130 21301 |
AISIN: | RO-001 |
| BLUE PRINT: | ADG03602 |
| HERTH més BUSS JAKOPARTS: | J2600900 |
| BREMBO: | E 15 001 |
A.B.S. : | 71117 |
| AISIN: | QO-009 |
Tractament tèrmic: oxidació dura
Superfície/Acabat: Igual que l'original
Dipòsit/dipòsit inclòs: amb dipòsit
Material del cilindre: ferro
Mida del forat: 13/16 "20,64 MM
Mida del fil: M10x1
Nombre de forats de rosca: 1
Vehicles amb volant a l'esquerra/dreta: per a vehicles amb volant a l'esquerra

Informació de muntatge del vehicle:
Model | Curs | Enigne | CC | KW | Tipus |
CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 | 1999-2002 | C 20 SEJ | 2.0L | 82 | Hatchback |
CHEVROLET ASTRA Saló 2.0 GLS | 2002-2011 | C 20 SEL | 2.0L | 100 | Saló |
CHEVROLET EPICA (KL{{0}}) 2.0 | 2005-2006 | L88 | 2.0L | 94 | Saló |
CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 | 2005- | L44(96CUL4) | 1.6L | 77 | MPV |











Etiquetes populars: Cilindre esclau d'embragatge per a CHEVROLET ASTRA Daewoo LANOS 96184047 96159109, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricat a la Xina





