DETALLS DEL PRODUCTE PUNTS DESTACATS
NÚM. de peça: SY-3016R
OE NO.: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
Números de referència: | |
TRW: | BWD266 |
TRISCAN: | 8130 13029 |
TEXTAR: | 34066000 |
SEIKEN: | SWT811 |
PBR: | JB9541 |
A.B.S. : | 2563 |
AISIN: | WCT-014 |
Frenatge APEC: | BCY1201 |
Tractament tèrmic: sorra
Superfície/Acabat: Igual que l'original
Dipòsit/dipòsit inclòs: sense dipòsit
Material del cilindre: ferro colat
Diàmetre: 11/16" 17,46 MM
Mida del fil: 84 graus M10x1
Nombre de forats de rosca: 1
Vehicles amb volant a l'esquerra/dreta: per a vehicles amb volant a l'esquerra
Informació de muntatge del vehicle:
Model | Curs | Motor | CC | KW | Tipus |
TOYOTA CALDINA Estate ({{0}}T{19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Finca |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT{190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T{19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T{19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |
Etiquetes populars: cilindre de la roda de fre per a toyota carina 47550-20150 47550-19155, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fet a la Xina